<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Red Dead Redemption Erfolge</title>
	<atom:link href="http://www.reddeadredemption-erfolge.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reddeadredemption-erfolge.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Jan 2011 16:07:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>XP Challenge gestartet</title>
		<link>http://www.reddeadredemption-erfolge.de/xp-challenge-gestartet/</link>
		<comments>http://www.reddeadredemption-erfolge.de/xp-challenge-gestartet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 15:32:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>snuuuke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reddeadredemption-erfolge.de/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[Der Rockstar Social Club hat nun die bisher größte Challenge gestartet: Die Red Dead Redemption Rockstar XP Challenge. Dabei treten alle Spieler der XBox 360 Version von Red Dead Redemption gegen die Besitzer der Playstation 3 Version an. Die Erfahrungspunkte für jedes Spiel im Multiplayer-Modus werden dabei der jeweiligen Plattform angerechnet und lassen das &#8220;Thermometer&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="../images/xpchallenge.jpg" rel="lightbox[383]"><img class="alignleft" title="XP Challenge" src="../images/xpchallenge.jpg" alt="" width="200" height="200" /></a> Der Rockstar Social Club hat nun die bisher größte Challenge gestartet: Die Red Dead Redemption Rockstar XP Challenge. Dabei treten alle Spieler der XBox 360 Version von Red Dead Redemption gegen die Besitzer der Playstation 3 Version an.</p>
<p>Die Erfahrungspunkte für jedes Spiel im Multiplayer-Modus werden dabei der jeweiligen Plattform angerechnet und lassen das &#8220;Thermometer&#8221; steigen. Sobald die Anzeige eurer Plattform 100% erreicht hat, werden zwei neue Avatar Elemente freigeschaltet: Der Gentleman Anzug (für Männer) bzw. das Set &#8220;Lady&#8217;s Finery&#8221; (für Frauen), sowie das unisex Banden-T-Shirt. Die Auszeichnungen werden übrigens auch freigeschaltet, wenn ihr erst als zweite Plattform eure XP-Leiste auffüllen könnt. Als Trostpreis sozusagen, um die Schmach Verlierer-Plattform besser zu ertragen <img src='http://www.reddeadredemption-erfolge.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Den aktuellen Stand und die coolen Avatar Belohnungen könnt ihr auf der <a href="http://socialclub.rockstargames.com/xpchallenge" target="_blank">Rockstar Games Social Club Webseite</a> sehen. Viel Glück!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reddeadredemption-erfolge.de/xp-challenge-gestartet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Albtraum der lebenden Toten</title>
		<link>http://www.reddeadredemption-erfolge.de/alptraum-der-lebenden-toten/</link>
		<comments>http://www.reddeadredemption-erfolge.de/alptraum-der-lebenden-toten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 17:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>snuuuke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reddeadredemption-erfolge.de/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort ist es soweit und ihr könnt euch mit &#8220;Undead Nightmare&#8221; das vorerst letzte AddOn zu Red Dead Redemption herunterladen. Für 800 Microsoft Points bzw. 9,99. € bietet der DLC eine Menge: eine neue Storyline mit jeder Menge Zombies, einen Multiplayermodus, in dem ihr Wellen von Untoten trotzen müsst und&#8230; noch mehr Zombies! Ach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.reddeadredemption-erfolge.de/images/undead-nightmare-cover.jpg" rel="lightbox[378]"><img class="alignleft" title="Undead Nightmare Cover" src="http://www.reddeadredemption-erfolge.de/images/undead-nightmare-cover.jpg" alt="" width="200" height="200" /></a> Ab sofort ist es soweit und ihr könnt euch mit &#8220;Undead Nightmare&#8221; das vorerst letzte AddOn zu Red Dead Redemption herunterladen. Für 800 Microsoft Points bzw. 9,99. € bietet der DLC eine Menge: eine neue Storyline mit jeder Menge Zombies, einen Multiplayermodus, in dem ihr Wellen von Untoten trotzen müsst und&#8230; noch mehr Zombies!</p>
<p>Ach ja, und natürlich 12 neue Erfolge a 200 Gamerscore, die wir wie immer <a href="http://www.reddeadredemption-erfolge.de/erfolge/#undead">hier </a>für euch aufgelistet haben. Viel Glück beim Überleben &#8211; und passt auf eure Gehirne auf!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reddeadredemption-erfolge.de/alptraum-der-lebenden-toten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Undead Nightmare Termin</title>
		<link>http://www.reddeadredemption-erfolge.de/undead-nightmare-termin/</link>
		<comments>http://www.reddeadredemption-erfolge.de/undead-nightmare-termin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 08:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>snuuuke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reddeadredemption-erfolge.de/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Zum neuen Red Dead Redemption AddOn &#8220;Undead Nightmare&#8221; (deutscher Titel steht noch aus) gibt es endlich einen festen Termin. Ab dem 26. Oktober, pünktlich zu Halloween, könnt ihr den DLC euch für 800 Microsoft Points bzw. 9,99.- herunterladen. Nachdem die letzten AddOns ihren Schwerpunkt auf den Mulitplayer-Modus hatten, wartet &#8220;Undead Nightmare&#8221; mit einer neuen Singleplayer-Story [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.reddeadredemption-erfolge.de/images/undead-nightmare-termin.jpg" rel="lightbox[372]"><img class="alignleft" title="Undead Nightmare Termin" src="http://www.reddeadredemption-erfolge.de/images/undead-nightmare-termin.jpg" alt="" width="200" height="200" /></a> Zum neuen Red Dead Redemption AddOn &#8220;Undead Nightmare&#8221; (deutscher Titel steht noch aus) gibt es endlich einen festen Termin. Ab dem <strong>26. Oktober</strong>, pünktlich zu Halloween, könnt ihr den DLC euch für 800 Microsoft Points bzw. 9,99.- herunterladen.</p>
<p>Nachdem die letzten AddOns ihren Schwerpunkt auf den Mulitplayer-Modus hatten, wartet &#8220;Undead Nightmare&#8221; mit einer neuen Singleplayer-Story (mit Zombies),  neuen Waffen (zum Zombies töten) und untoten Tieren (&#8230;und Zombies) auf. Ein neuer Soundtrack und neue, gruselige Klamotten für John Marston sind auch mit dabei. Allein das untote Pferd (siehe Bild) ist einen Blick in das AddOn auf jeden Fall wert!<strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reddeadredemption-erfolge.de/undead-nightmare-termin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lügner und Betrüger DLC</title>
		<link>http://www.reddeadredemption-erfolge.de/luegner-und-betrueger-dlc/</link>
		<comments>http://www.reddeadredemption-erfolge.de/luegner-und-betrueger-dlc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 10:48:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>snuuuke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reddeadredemption-erfolge.de/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[Ab heute könnt ihr das neuste Multiplayer-AddOn für Red Dead Redemption über den XBox Live Marktplatz oder den Playstation Store herunterladen. &#8220;Lüger und Betrüger&#8221; fügt für 800 Microsoft Points bzw. 9,99.- € jede Menge neue Features für den Multiplayer und den Freien Modus hinzu: Multiplayer Poker und Würfelpoker Multiplayer-Pferderennen 7 neue Bandenverstecke 4 neue Jagdgebiete [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="../images/luegner-und-betrueger-dlc.jpg" rel="lightbox[358]"><img class="alignleft" title="Lügner und Betrüger DLC" src="../images/luegner-und-betrueger-dlc.jpg" alt="" width="200" height="200" /></a>Ab heute könnt ihr das neuste Multiplayer-AddOn für Red Dead Redemption über den XBox Live Marktplatz oder den Playstation Store herunterladen. &#8220;Lüger und Betrüger&#8221; fügt für 800 Microsoft Points bzw. 9,99.- € jede Menge neue Features für den Multiplayer und den Freien Modus hinzu:</p>
<ul>
<li><strong>Multiplayer Poker und Würfelpoker</strong></li>
<li><strong>Multiplayer-Pferderennen</strong></li>
<li><strong>7 neue Bandenverstecke</strong></li>
<li><strong>4 neue Jagdgebiete</strong></li>
<li><strong>Festung-Wettbewerbsmodus</strong></li>
<li><strong>Punktesystem und Bestenlisten für Trupps</strong></li>
<li><strong>Neue Waffe: Explosivgewehr</strong></li>
<li><strong>15 neue Multiplayer-Charaktere</strong></li>
</ul>
<p>Diesmal bringt euch das AddOn sogar satte<strong> 15 neue Erfolge</strong>, die ihr nur nach dem Kauf des DLC freischalten könnt. Welche das sind und wie ihr sie erhaltet, zeigen wir euch in den nächsten Tagen. <strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reddeadredemption-erfolge.de/luegner-und-betrueger-dlc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Details zu Lügner und Betrüger</title>
		<link>http://www.reddeadredemption-erfolge.de/details-zu-luegner-und-betrueger/</link>
		<comments>http://www.reddeadredemption-erfolge.de/details-zu-luegner-und-betrueger/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 20:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>snuuuke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reddeadredemption-erfolge.de/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt erste Details zum neuen kostenpflichtigen AddOn zu Red Dead Redemption, &#8220;Lügner und Betrüger&#8221;. Das Update erscheint demnach am 21. September 2010 und wird 800 Microsoft Points auf XBox Live bzw. 9,99.- € im Playstation Network kosten. &#8220;Lügner und Betrüger&#8221; erweitert vor allem den Freien Modus von Red Dead Redemption. Neben 7 neuen Bandenverstecken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="../images/luegner-und-betrueger.jpg" rel="lightbox[354]"><img class="alignleft" title="Lügner und Betrüger DLC" src="../images/luegner-und-betrueger.jpg" alt="" width="200" height="200" /></a>Es gibt erste Details zum neuen kostenpflichtigen AddOn zu Red Dead Redemption, <strong>&#8220;Lügner und Betrüger&#8221;</strong>. Das Update erscheint demnach am<strong> 21. September 2010 </strong>und wird 800 Microsoft Points auf XBox Live bzw. 9,99.- € im Playstation Network kosten.</p>
<p>&#8220;Lügner und Betrüger&#8221; erweitert vor allem den Freien Modus von Red Dead Redemption. Neben <strong>7 neuen Bandenverstecken</strong> und <strong>4 zusätzlichen Jagdgebieten</strong> werden auch Minispiele in den Mutliplayer-Modus integriert, wie z.B. <strong>Poker</strong>, <strong>Würfelpoker </strong>und ein <strong>Pferderennen</strong>, die ihr jeweils gegen echte Gegner bestreitet. Auch eine neue Waffe, das <strong>Explosivgewehr</strong>, ist im Paket enthalten, sowie ein neuer <strong>Festungs-Wettbewerbsmodus</strong>, bei dem ihr abwechselnd als Angreifer oder Verteidiger spielt. Mit einem <strong>Punktesystem </strong>und<strong> Bestenlisten für Trupps</strong> soll der Freie Modus noch mehr Abwechslung bieten. Zu guter Letzt werden auch wieder <strong>15 weitere Multiplayer-Charaktere</strong> integriert, die ihr freischalten könnt.</p>
<p>Selbstverständlich könnt ihr euch im Lügner und Betrüger DLC wieder<strong> neue Erfolge</strong> verdienen, die wir wie immer hier vorstellen, sobald sie bekannt sind &#8211; schaut also immer wieder vorbei!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reddeadredemption-erfolge.de/details-zu-luegner-und-betrueger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolge zum Legeden und Schurken DLC</title>
		<link>http://www.reddeadredemption-erfolge.de/erfolge-zum-legeden-und-schurken-dlc/</link>
		<comments>http://www.reddeadredemption-erfolge.de/erfolge-zum-legeden-und-schurken-dlc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 08:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>snuuuke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reddeadredemption-erfolge.de/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Pünktlich zum Erscheinen des neuen (und kostenpflichtigen) &#8220;Legenden und Schurken&#8221; AddOn für Red Dead Redemption haben wir heute die 10 neuen Erfolge inklusive Beschreibung für euch aufgelistet. Insgesamt könnt ihr euch wieder 100 extra holen, sobald ihr den DLC für 800 Microsoft Points bzw. 9,99.- € gekauft habt. Ob sich ein Kauf wegen den neuen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.reddeadredemption-erfolge.de/images/legenden-und-schurken-erfolge.jpg" rel="lightbox[339]"><img class="alignleft" title="Legenden und Schurken DLC" src="http://www.reddeadredemption-erfolge.de/images/legenden-und-schurken-erfolge.jpg" alt="" width="200" height="200" /></a> Pünktlich zum Erscheinen des neuen (und kostenpflichtigen) &#8220;Legenden und Schurken&#8221; AddOn für Red Dead Redemption haben wir heute die<strong> 10 neuen Erfolge</strong> inklusive Beschreibung für euch aufgelistet. Insgesamt könnt ihr euch wieder 100 <img title="Gamerscore" src="../images/gamerscore.jpg" alt="" width="13" height="12" /> extra holen, sobald ihr den DLC für 800 Microsoft Points bzw. 9,99.- € gekauft habt.</p>
<p>Ob sich ein Kauf wegen den neuen Erfolgen doppelt lohnt, könnt ihr unter dem Menüpunkt &#8220;<a href="http://www.reddeadredemption-erfolge.de/erfolge/">Erfolge</a>&#8221; sehen oder indem ihr <a href="http://www.reddeadredemption-erfolge.de/erfolge/#legenden">hier </a>klickt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reddeadredemption-erfolge.de/erfolge-zum-legeden-und-schurken-dlc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Legenden und Schurken AddOn</title>
		<link>http://www.reddeadredemption-erfolge.de/legenden-und-schurken-addon/</link>
		<comments>http://www.reddeadredemption-erfolge.de/legenden-und-schurken-addon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 10:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>snuuuke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reddeadredemption-erfolge.de/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Wie Rockstar Games heute bekanntgab wird das &#8220;Legenden und Schurken&#8221; AddOn für Red Dead Redemption bereits nächste Woche erscheinen, genaugenommen am 10. August 2010. Der bisher zweite DLC versorgt uns mit 9 neuen Mutliplayer-Karten für die Banden- und Jeder-gegen-Jeden Spiele, sowie einer brandneuen Waffe, dem Tomahawk. Natürlich wird es wieder neue Erfolge und Trophäen geben, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.reddeadredemption-erfolge.de/images/legenden-und-schurken.jpg" rel="lightbox[333]"><img class="alignleft" title="Legenden und Schurken DLC" src="http://www.reddeadredemption-erfolge.de/images/legenden-und-schurken.jpg" alt="" width="200" height="200" /></a>Wie Rockstar Games heute bekanntgab wird das &#8220;Legenden und Schurken&#8221; AddOn für Red Dead Redemption bereits nächste Woche erscheinen, genaugenommen am <strong>10. August 2010</strong>. Der bisher zweite DLC versorgt uns mit <strong>9 neuen Mutliplayer-Karten</strong> für die Banden- und Jeder-gegen-Jeden Spiele, sowie einer brandneuen Waffe, dem <strong>Tomahawk</strong>.</p>
<p>Natürlich wird es wieder neue Erfolge und Trophäen geben, die wir euch hier ausführlich vorstellen, sobald sie bekannt sind. Stellt euch aber schonmal auf weitere 100 <img title="Gamerscore" src="../images/gamerscore.jpg" alt="" width="13" height="12" /> ein, die ihr wohl im Multiplayer-Modus holen müsst.</p>
<p>Im Gegensatz zu &#8220;Gesetzlose bis zum Schluss&#8221; ist das zweite AddOn kostenpflichtig und wird 800 MS Points auf XBox Live bzw. 9,99 € im Playstation Network kosten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reddeadredemption-erfolge.de/legenden-und-schurken-addon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guide: Bockig aber wunderschön</title>
		<link>http://www.reddeadredemption-erfolge.de/bockig-aber-wunderschoen/</link>
		<comments>http://www.reddeadredemption-erfolge.de/bockig-aber-wunderschoen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 11:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>snuuuke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reddeadredemption-erfolge.de/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Für diesen Erfolg müsst ihr drei spezielle Pferderassen in freier Wildbahn fangen und sie zureiten: Den Kentucky Saddler, das ungarische Halbblut und das American Standardbred. Dafür braucht ihr natürlich erstmal das Lasso, das ihr in einer frühen Mission in Kapitel 1 bekommt. Während dieser Mission zähmt ihr automatisch den Kentucky Saddler, so dass ihr euch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für diesen Erfolg müsst ihr drei spezielle Pferderassen in freier Wildbahn fangen und sie zureiten: Den <strong>Kentucky Saddler</strong>, das <strong>ungarische Halbblut</strong> und das <strong>American Standardbred</strong>. Dafür braucht ihr natürlich erstmal das Lasso, das ihr in einer frühen Mission in Kapitel 1 bekommt. Während dieser Mission zähmt ihr automatisch den Kentucky Saddler, so dass ihr euch nur noch um die beiden anderen Pferde kümmern müsst.</p>
<p><a href="http://www.reddeadredemption-erfolge.de/images/kentucky-saddler.jpg" rel="lightbox[300]"><img class="alignleft" title="Kentucky Saddler" src="http://www.reddeadredemption-erfolge.de/images/kentucky-saddler.jpg" alt="" width="200" height="158" /></a>Der <strong>Kentucky Saddler</strong> sieht aus wie ein typisches Palomino und wird während der Mission zum Pferdezähmen automatisch gezähmt.<br />
<br/><br />
<br/><br />
<br/><br />
<br/></p>
<p><a href="http://www.reddeadredemption-erfolge.de/images/ungarisches-halbblut.jpg" rel="lightbox[300]"><img class="alignleft" title="Ungarisches Halbblut" src="http://www.reddeadredemption-erfolge.de/images/ungarisches-halbblut.jpg" alt="" width="200" height="171" /></a>Das <strong>Ungarische Halbblut</strong> geht im Spiel als ganz weißes Pferd durch, obwohl es unter der Mähne und an der Nase auch schwarzes Fell hat. Das ungarische Halbblut müsst ihr auch für die Mission eines Fremden &#8220;Liebe ist das Opiat&#8221; zähmen. Ihr findet weiße Pferde nur in Mexiko, im Nordosten von Diez Coronaz wo auf der ingame-Karte eine Pferdeherde zu sehen ist.<br />
<br/><br />
<br/><br />
<a href="http://www.reddeadredemption-erfolge.de/images/american-standard.jpg" rel="lightbox[300]"><img class="alignleft" title="Ungarisches Halbblut" src="http://www.reddeadredemption-erfolge.de/images/american-standard.jpg"" alt="" width="200" height="264" /></a>Das <strong>American Standardbred </strong> ist ein edles und rein schwarzes Pferd, das nur sehr selten im Spiel vorkommt. Ein sicherer Standort für das Pferd ist im Norden bei Tall Trees, wo ihr erst im 3. Kapitel des Spiels hinkommt. Das American Standardbred ist außerdem das schnellste Pferd im Spiel.<br />
<br/><br />
<br/><br />
<br/><br />
<br/><br />
<br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reddeadredemption-erfolge.de/bockig-aber-wunderschoen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Update: Erfolge Guide zum Koop-AddOn</title>
		<link>http://www.reddeadredemption-erfolge.de/erfolge-guide-zum-koop-addon/</link>
		<comments>http://www.reddeadredemption-erfolge.de/erfolge-guide-zum-koop-addon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 12:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>snuuuke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reddeadredemption-erfolge.de/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Heute wurde unser Erfolge Guide um genaue Beschreibungen zu den 10 neuen Erfolgen aus dem Koop-AddOn &#8220;Gesetzlose bis zum Schluss&#8221; erweitert. So könnt ihr genau sehen, was ihr für die einzelnen Erfolge tun müsst und findet einen Überblick über alle Missionen: Red Dead Redemption Erfolge Guide Auch der Erfolge Leitfaden beinhaltet jetzt eine kurze Passage [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.reddeadredemption-erfolge.de/images/koop-erfolge.jpg" rel="lightbox[293]"><img class="alignleft" title="Koop Erfolge" src="http://www.reddeadredemption-erfolge.de/images/koop-erfolge.jpg" alt="" width="200" height="200" /></a>Heute wurde unser Erfolge Guide um genaue Beschreibungen zu den 10 neuen Erfolgen aus dem Koop-AddOn &#8220;Gesetzlose bis zum Schluss&#8221; erweitert. So könnt ihr genau sehen, was ihr für die einzelnen Erfolge tun müsst und findet einen Überblick über alle Missionen:</p>
<p><a href="http://www.reddeadredemption-erfolge.de/erfolge/#koop">Red Dead Redemption Erfolge Guide</a></p>
<p>Auch der <a href="http://www.reddeadredemption-erfolge.de/erfolge-leitfaden/">Erfolge Leitfaden</a> beinhaltet jetzt eine kurze Passage über das erste kostenlose AddOn zu Red Dead Redemption.</p>
<p>So ausgerüstet wünschen wir euch viel Spass bei Missionen und mit euren baldigen 1100 <img title="Gamerscore" src="../images/gamerscore.jpg" alt="" width="13" height="12" />!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reddeadredemption-erfolge.de/erfolge-guide-zum-koop-addon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Update: Erfolge aus dem Koop-AddOn</title>
		<link>http://www.reddeadredemption-erfolge.de/erfolge-aus-dem-koop-addon/</link>
		<comments>http://www.reddeadredemption-erfolge.de/erfolge-aus-dem-koop-addon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 11:27:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>snuuuke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reddeadredemption-erfolge.de/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Unsere Erfolge-Sektion enthält jetzt auch die 10 brandneuen Erfolge zum ersten Koop-AddOn von Red Dead Redemption, &#8220;Gesetzlose bis zum Schluss&#8221;. Die Erfolge inklusive Gamerscore könnt ihr direkt über folgenden Link erreichen: Red Dead Redemtpion Koop-AddOn Erfolge Die meisten Erfolge erklären sich diesmal von selbst, ausführliche Guides zu knackigen Aufgaben folgen in Kürze. Tipp: Benutzt doch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.reddeadredemption-erfolge.de/images/coop-erfolge.jpg" rel="lightbox[288]"><img class="alignleft" title="Koop Erfolge" src="http://www.reddeadredemption-erfolge.de/images/coop-erfolge.jpg" alt="" width="200" height="200" /></a>Unsere Erfolge-Sektion enthält jetzt auch die 10 brandneuen Erfolge zum ersten Koop-AddOn von Red Dead Redemption, &#8220;Gesetzlose bis zum Schluss&#8221;.</p>
<p>Die Erfolge inklusive Gamerscore könnt ihr direkt über folgenden Link erreichen:</p>
<p><a href="http://www.reddeadredemption-erfolge.de/erfolge/#koop">Red Dead Redemtpion Koop-AddOn Erfolge</a></p>
<p>Die meisten Erfolge erklären sich diesmal von selbst, ausführliche Guides zu knackigen Aufgaben folgen in Kürze.</p>
<p><strong>Tipp:</strong> Benutzt doch unsere <a href="http://www.reddeadredemption-erfolge.de/spieler-suchen/">Spielersuche</a>, um schnell und unkompliziert koop-willige Mitstreiter zu finden!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reddeadredemption-erfolge.de/erfolge-aus-dem-koop-addon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

